Tarifs
Service | Montant par nuitée (Fcfa) | Montant par nuitée (EUR) |
---|---|---|
Chambre single | 14 000 | env. 21,50 |
Chambre double | 16 000 | env. 24,50 |
Chambre triple (*) | 8 000 | env. 12,25 |
Chambre dortoir (*) | 8 000 | env. 12,25 |
Chambre climatisée | 20 000 | env. 30,50 |
Petit déjeuner (*) | 1 500 | env. 2,50 |
Déjeuner (*) | 3 000 | env. 5,00 |
Dîner (*) | 3 000 | env. 5,00 |
* prix par personne